Nơi sản xuất của máy lạnh âm trần LG ở đâu?
Báo vi phạm- Mã tin: HCMT-DM34497
- Địa chỉ: 711/24/38 KP1, QL1, P. Thới An, TPHCM
- Danh mục: Điện máy > Máy điều hòa
- Tình trạng: Mới
- Thương hiệu: LG
- Giá : Liên hệ
Nội dung chi tiết
NƠI SẢN XUẤT CỦA MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG 1 HƯỚNG THỔI
Với kiểu dáng thiết kế nhỏ gọn, thanh mảnh và hiệu suất vượt trội, máy lạnh âm trần LG 1 hướng thổi là sự lựa chọn tuyệt vời cho việc cung cấp không khí mát mẻ và tiết kiệm năng lượng. Sở hữu công suất: 1.5HP – 2.0HP – 2.5HP phù hợp cho không gian dưới 37m².
Diễn Giải | Công suất | Model | Nơi sản xuất | Giá bán |
Dàn nóng | 12.000 Btu/h – 1.5HP | ZUAA1 | Thái Lan | 18.600.000 |
Dàn lạnh | ZTNQ12GULA0 | Thái Lan | ||
Mặt nạ | PT-UAHW0 | Hàn Quốc | ||
Dàn nóng | 18.000 Btu/h – 2.0HP | ZUAB1 | Thái Lan | 22.700.000 |
Dàn lạnh | ZTNQ18GTLA0 | Thái Lan | ||
Mặt nạ | PT-TAHW0 | Hàn Quốc | ||
Dàn nóng | 24.000 Btu/h – 2.5HP | ZUAC1 | Thái Lan | 26.000.000 |
Dàn lạnh | ZTNQ24GTLA0 | Thái Lan | ||
Mặt nạ | PT-TAHW0 | Hàn Quốc |
NƠI SẢN XUẤT CỦA MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG 4 HƯỚNG THỔI
Diễn Giải | Công suất | Model | Nơi sản xuất | Giá bán |
Dàn nóng | 18.000 Btu/h – 2.0HP | ZUAB1 | Thái Lan | 22.500.000 |
Dàn lạnh | ZTNQ18GPLA0 | Thái Lan | ||
Mặt nạ | PT-MCGW0 | Hàn Quốc | ||
Dàn nóng | 24.000 Btu/h – 2.5HP | ZUAC1 | Thái Lan | 25.500.000 |
Dàn lạnh | ZTNQ24GPLA0 | Thái Lan | ||
Mặt nạ | PT-MCGW0 | Hàn Quốc | ||
Dàn nóng | 30.000 Btu/h – 3.0HP | ZUAC1 | Thái Lan | 28.200.000 |
Dàn lạnh | ZTNQ30GNLE0 | Thái Lan | ||
Mặt nạ | PT-MCGW0 | Hàn Quốc | ||
Dàn nóng | 36.000 Btu/h – 4.0HP | ZUAD_ | Thái Lan | 33.900.000 |
Dàn lạnh | ZTNQ36GNLA0 | Thái Lan | ||
Mặt nạ | PT-MCGW0 | Hàn Quốc | ||
Dàn nóng | 48.000 Btu/h – 5.0HP | ZUAD_ | Thái Lan | 38.300.000 |
Dàn lạnh | ZTNQ48LMLA0 | Thái Lan | ||
Mặt nạ | PT-MCGW0 | Hàn Quốc |
NƠI SẢN XUẤT CỦA MÁY LẠNH ÂM TRẦN LG HƯỚNG THỔI TRÒN 360°
Máy lạnh âm trần LG hướng thổi tròn 360° này có thiết kế hiện đại với chiều cao chỉ 330mm, thấp hơn 15% so với máy lạnh thông thường. Được trang bị cánh vẫy (Crystal Vane) có khả năng điều chỉnh chính xác theo 6 bước. Công nghệ quạt 3D giúp tăng lưu lượng gió lên tới 5% so với máy lạnh âm trần thông thường, tạo ra luồng gió mạnh mẽ và hiệu quả.
Diễn Giải | Công suất | Model | Nơi sản xuất | Giá bán |
Dàn nóng | 36.000 Btu/h – 4.0HP | ZUAD1 | Thái Lan | 39.800.000 |
Dàn lạnh | ZTNQ36GYLA0 | Hàn Quốc | ||
Dàn nóng | 46.000 Btu/h – 5.0HP | ZUAD1 | Thái Lan | 41.400.000 |
Dàn lạnh | ZTNQ48GYLA0 | Hàn Quốc |
TẠM KẾT
++ Xem thêm:
Tham gia đăng tin tại TPHCM Today!
Để có thể quảng bá sản phẩm - dịch vụ của bạn với đông đảo người dùng!





















