Máy Lạnh Âm Trần Daikin Fcnq Giá Bao Nhiêu? Có Nên Lắp Đặt Không?
Báo vi phạm- Mã tin: HCMT-DM291645
- Địa chỉ: 711/24/38 Quốc Lộ 1, Khu Phố 1, Phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, P. Thới An, TPHCM
- Danh mục: Điện máy > Máy điều hòa
- Tình trạng: Mới
- Giá : Liên hệ
Nội dung chi tiết
MÁY LẠNH ÂM TRẦN DAIKIN FCNQ GIÁ BAO NHIÊU? CÓ NÊN LẮP ĐẶT KHÔNG?
1. Giới thiệu đôi nét về máy lạnh âm trần Daikin FCNQ
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ đa hướng thổi có những đặc điểm nổi bật sau:
- Phân bổ nhiệt độ đồng đều nhờ luồng gió 360 độ tạo cảm giác dễ chịu khắp phòng. Ngay cả trong các không gian với trần nhà cao, luồng gió được điều chỉnh thổi xuống đến mặt sàn nên rất phù hợp với những công trình có trần nhà cao.
- Phương pháp kháng khuẩn được tích hợp trong dàn lạnh của máy lạnh âm trần Daikin đa hướng thổi, sử dụng ion bạc trong máng nước xả để ngăn sự phát triển của các chất nhờn, vi khuẩn, nấm mốc gây ra mùi hôi và tắc nghẽn.
- Các cánh trao đổi nhiệt của dàn nóng được sơn phủ 2 lớp tĩnh điện: lớp nhựa acrylic và lớp chống thấm nước để tăng khả năng chống mưa axit và sự ăn mòn của muối.
Nhược điểm lớn nhất của máy lạnh âm trần FCNQ đó là tốn nhiều điện năng hơn các dòng máy Inverter vì máy lạnh âm trần Daikin FCNQ không trang bị không nghệ Inverter lúc nào cũng chạy ở chế độ PowerFul nên khả năng tiêu thụ điện năng cao hơn máy lạnh âm trần Daikin Inverter 30 – 50%.
2. Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ giá bao nhiêu?
Model | Xuất Xứ |
Công Suất | Giá tham khảo |
Máy lạnh âm trần thổi đa hướng – Non-Inverter – Điều khiển dây – R410A – 1 chiều lạnh | |||
FCNQ13MV1/RNQ13MV1+BRC2E61+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 1.5 | 19,019,280 |
FCNQ18MV1/RNQ18MV19+BRC2E61+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 2.0 | 23,656,080 |
FCNQ21MV1/RNQ21MV19+BRC2E61+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 2.5 | 28,479,360 |
FCNQ26MV1/RNQ26MV19+BRC2E61+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 3.0 | 31,284,960 |
FCNQ26MV1/RNQ26MY1+BRC2E61+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 3.0 | 31,284,960 |
FCNQ30MV1/RNQ30MV1+BRC2E61+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 3.5 | 32,431,560 |
FCNQ30MV1/RNQ30MY1+BRC2E61+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 3.5 | 32,431,560 |
FCNQ36MV1/RNQ36MV1+BRC2E61+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 4.0 | 37,002,840 |
FCNQ36MV1/RNQ36MY1+BRC2E61+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 4.0 | 37,002,840 |
FCNQ42MV1/RNQ42MY1+BRC2E61+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 5.0 | 40,570,320 |
FCNQ48MV1/RNQ48MY1+BRC2E61+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 5.5 | 44,292,360 |
Máy lạnh âm trần thổi đa hướng – Non-Inverter – Điều khiển không dây – R410A – 1 chiều lạnh | |||
FCNQ13MV1/RNQ13MV1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 1.5 | 20,281,800 |
FCNQ18MV1/RNQ18MV19+BRC7F633F9+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 2.0 | 24,918,600 |
FCNQ21MV1/RNQ21MV19+BRC7F633F9+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 2.5 | 29,741,880 |
FCNQ26MV1/RNQ26MV19+BRC7F633F9+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 3.0 | 32,547,480 |
FCNQ26MV1/RNQ26MY1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 3.0 | 32,547,480 |
FCNQ30MV1/RNQ30MV1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 3.5 | 33,694,080 |
FCNQ30MV1/RNQ30MY1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 3.5 | 33,694,080 |
FCNQ36MV1/RNQ36MV1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 4.0 | 38,265,360 |
FCNQ36MV1/RNQ36MY1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 4.0 | 38,265,360 |
FCNQ42MV1/RNQ42MY1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 5.0 | 41,832,840 |
FCNQ48MV1/RNQ48MY1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 5.5 | 45,554,880 |
Máy lạnh âm trần thổi đa hướng – Non-Inverter – Điều khiển dây – R410A – 1 chiều lạnh (model mới) | |||
FCNQ13MV1/RNQ13MV1+BRC2E61+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 1.5 | 19,934,040 |
FCNQ18MV1/RNQ18MV19+BRC2E61+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 2.0 | 24,570,840 |
FCNQ21MV1/RNQ21MV19+BRC2E61+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 2.5 | 29,394,120 |
FCNQ26MV1/RNQ26MV19+BRC2E61+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 3.0 | 32,199,720 |
FCNQ26MV1/RNQ26MY1+BRC2E61+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 3.0 | 32,199,720 |
FCNQ30MV1/RNQ30MV1+BRC2E61+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 3.5 | 33,346,320 |
FCNQ30MV1/RNQ30MY1+BRC2E61+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 3.5 | 33,346,320 |
FCNQ36MV1/RNQ36MV1+BRC2E61+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 4.0 | 37,917,600 |
FCNQ36MV1/RNQ36MY1+BRC2E61+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 4.0 | 37,917,600 |
FCNQ42MV1/RNQ42MY1+BRC2E61+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 5.0 | 41,485,080 |
FCNQ48MV1/RNQ48MY1+BRC2E61+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 5.5 | 45,207,120 |
Máy lạnh âm trần thổi đa hướng – Non-Inverter – Điều khiển không dây – R410A – 1 chiều lạnh (model mới) | |||
FCNQ13MV1/RNQ13MV1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 1.5 | 21,196,560 |
FCNQ18MV1/RNQ18MV19+BRC7F633F9+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 2.0 | 25,833,360 |
FCNQ21MV1/RNQ21MV19+BRC7F633F9+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 2.5 | 30,656,640 |
FCNQ26MV1/RNQ26MV19+BRC7F633F9+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 3.0 | 33,462,240 |
FCNQ26MV1/RNQ26MY1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 3.0 | 33,462,240 |
FCNQ30MV1/RNQ30MV1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 3.5 | 34,608,840 |
FCNQ30MV1/RNQ30MY1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 3.5 | 34,608,840 |
FCNQ36MV1/RNQ36MV1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 4.0 | 39,180,120 |
FCNQ36MV1/RNQ36MY1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 4.0 | 39,180,120 |
FCNQ42MV1/RNQ42MY1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 5.0 | 42,747,600 |
FCNQ48MV1/RNQ48MY1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 5.5 | 46,469,640 |
3. Có nên lắp đặt máy lạnh âm trần Daikin FCNQ không?
Dựa vào những đặc điểm và bảng giá ở trên thì Hải Long Vân xin đưa ra lời khuyên như sau:
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ là một sản phẩm đáng để cân nhắc khi bạn đang tìm kiếm một giải pháp làm mát cho không gian rộng như phòng khách gia đình, văn phòng làm việc, phòng họp… và bạn không có yêu cầu cao về các chức năng của máy, không có nhu cầu sử dụng máy lạnh nhiều. Với thiết kế hiện đại, hiệu quả làm lạnh cao và chất lượng bền bỉ máy lạnh này sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm tốt khi sử dụng.
KẾT LUẬN
Tham khảo bài viết liên quan:
Tham gia đăng tin tại TPHCM Today!
Để có thể quảng bá sản phẩm - dịch vụ của bạn với đông đảo người dùng!




















